千淘万漉博客阿里云大使推广链接 | 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|
|
|
|
| 1 | [广东]深圳市 | 27670.24亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 2 | [广东]广州市 | 25019.11亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 3 | [江苏]苏州市 | 20170.5亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 4 | [四川]成都市 | 17716.7亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 5 | [浙江]杭州市 | 16106亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 6 | [湖北]武汉市 | 15616.06亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 7 | [江苏]南京市 | 14817.95亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 8 | [浙江]宁波市 | 12408.7亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 9 | [山东]青岛市 | 12400.56亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 10 | [江苏]无锡市 | 12370.48亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 11 | [湖南]长沙市 | 12142.52亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 12 | [河南]郑州市 | 12003.0亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 13 | [广东]佛山市 | 10816.47亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 14 | [福建]泉州市 | 10158.66亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 15 | [山东]济南市 | 10140.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 16 | [安徽]合肥市 | 10045.72亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 17 | [江苏]南通市 | 10036.3亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 18 | [陕西]西安市 | 10020.39亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 19 | [福建]福州市 | 10020.02亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 20 | [广东]东莞市 | 9650.19亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 21 | [山东]烟台市 | 7816.42亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 22 | [江苏]常州市 | 7805.3亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 23 | [江苏]徐州市 | 7319.77亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 24 | [河北]唐山市 | 7210.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 25 | [辽宁]大连市 | 7030.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 26 | [浙江]温州市 | 6870.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 27 | [云南]昆明市 | 6733.79亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 28 | [吉林]长春市 | 6638.03亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 29 | [辽宁]沈阳市 | 6571.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 30 | [福建]厦门市 | 6384.02亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 31 | [江苏]扬州市 | 6048.33亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 32 | [浙江]绍兴市 | 6001亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 33 | [江苏]盐城市 | 5953.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 34 | [河北]石家庄市 | 5935.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 35 | [山东]潍坊市 | 5872.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 36 | [江西]南昌市 | 5745.51亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 37 | [浙江]嘉兴市 | 5509.52亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 38 | [江苏]泰州市 | 5312.77亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 39 | [浙江]台州市 | 5262.72亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 40 | [黑龙江]哈尔滨市 | 5183.8亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 41 | [河南]洛阳市 | 5128.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 42 | [山东]临沂市 | 4805.25亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 43 | [广西]南宁市 | 4726.34亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 44 | [浙江]金华市 | 4703.95亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 45 | [湖北]襄阳市 | 4601.97亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 46 | [福建]漳州市 | 4545.61亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 47 | [山东]济宁市 | 4494.31亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 48 | [贵州]贵阳市 | 4311.65亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 49 | [湖北]宜昌市 | 4261.42亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 50 | [广东]惠州市 | 4221.79亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 51 | [江苏]镇江市 | 4220.09亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 52 | [山西]太原市 | 4153.25亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 53 | [陕西]榆林市 | 4089.66亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 54 | [江苏]淮安市 | 4025.37亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 55 | [湖南]岳阳市 | 4001.55亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 56 | [河南]南阳市 | 3925.86亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 57 | [安徽]芜湖市 | 3753.02亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 58 | [湖南]常德市 | 3749.13亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 59 | [贵州]遵义市 | 3720.05亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 60 | [河北]沧州市 | 3699.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 61 | [山东]淄博市 | 3673.54亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 62 | [江西]赣州市 | 3645.2004亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 63 | [河北]邯郸市 | 3636.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 64 | [内蒙古]鄂尔多斯市 | 3533.66亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 65 | [湖南]衡阳市 | 3508.50亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 66 | [山东]菏泽市 | 3483.11亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 67 | [广东]珠海市 | 3481.94亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 68 | [河南]许昌市 | 3449.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 69 | [河北]保定市 | 3353.3亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 70 | [新疆]乌鲁木齐市 | 3337.32亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 71 | [河北]廊坊市 | 3301.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 72 | [广东]茂名市 | 3279.31亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 73 | [江苏]连云港市 | 3277.07亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 74 | [河南]周口市 | 3267.19亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 75 | [江苏]宿迁市 | 3262.37亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 76 | [江西]九江市 | 3240.5026亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 77 | [浙江]湖州市 | 3201.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 78 | [广东]江门市 | 3200.95亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 79 | [广西]柳州市 | 3176.94亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 80 | [广东]中山市 | 3151.59亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 81 | [湖南]株洲市 | 3105.80亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 82 | [广东]湛江市 | 3100.22亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 83 | [山东]德州市 | 3078.99亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 84 | [安徽]滁州市 | 3032.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 85 | [山东]威海市 | 3017.79亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 86 | [河南]新乡市 | 3014.51亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 87 | [四川]绵阳市 | 3010.08亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 88 | [山东]东营市 | 2981.19亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 89 | [云南]曲靖市 | 2959.35亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 90 | [河南]商丘市 | 2925.33亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 91 | [新疆]新疆生产建设兵团 | 2905.14亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 92 | [甘肃]兰州市 | 2886.74亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 93 | [福建]龙岩市 | 2870.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 94 | [河南]驻马店市 | 2859.27亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 95 | [河南]信阳市 | 2805.68亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 96 | [安徽]阜阳市 | 2805.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 97 | [四川]宜宾市 | 2802.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 98 | [内蒙古]呼和浩特市 | 2800.68亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 99 | [江西]宜春市 | 2789.8694亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 100 | [内蒙古]包头市 | 2787.36亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 101 | [山东]泰安市 | 2766.5亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 102 | [广东]汕头市 | 2730.58亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 103 | [福建]三明市 | 2702.19亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 104 | [福建]莆田市 | 2643.97亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 105 | [江西]上饶市 | 2624.3448亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 106 | [福建]宁德市 | 2619亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 107 | [山东]滨州市 | 2508.11亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 108 | [湖南]郴州市 | 2503.07亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 109 | [安徽]安庆市 | 2467.68亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 110 | [河南]平顶山市 | 2455.84亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 111 | [云南]红河哈尼族彝族自治州 | 2417.48亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 112 | [四川]德阳市 | 2404.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 113 | [四川]南充市 | 2401.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 114 | [河南]开封市 | 2371.83亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 115 | [湖北]荆州市 | 2369.04亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 116 | [湖南]湘潭市 | 2343.15亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 117 | [新疆]伊犁哈萨克自治州 | 2338.11亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 118 | [山东]聊城市 | 2316.84亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 119 | [广东]肇庆市 | 2311.65亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 120 | [黑龙江]大庆市 | 2301.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 121 | [河南]安阳市 | 2300.5亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 122 | [陕西]宝鸡市 | 2276.95亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 123 | [湖南]邵阳市 | 2250.81亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 124 | [陕西]咸阳市 | 2204.81亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 125 | [河北]邢台市 | 2200.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 126 | [湖北]孝感市 | 2193.55亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 127 | [安徽]马鞍山市 | 2186.90亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 128 | [湖北]黄冈市 | 2169.55亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 129 | [江西]吉安市 | 2168.8346亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 130 | [四川]泸州市 | 2157.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 131 | [广西]桂林市 | 2130.41亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 132 | [河南]焦作市 | 2123.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 133 | [四川]达州市 | 2117.8亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 134 | [湖南]永州市 | 2107.70亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 135 | [广东]揭阳市 | 2102.14亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 136 | [安徽]蚌埠市 | 2082.73亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 137 | [云南]玉溪市 | 2058.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 138 | [安徽]宿州市 | 2044.99亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 139 | [贵州]毕节市 | 2020.39亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 140 | [福建]南平市 | 2007.40亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 141 | [山东]日照市 | 2006.43亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 142 | [四川]乐山市 | 2003.43亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 143 | [宁夏]银川市 | 1964.37亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 144 | [湖北]十堰市 | 1915.07亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 145 | [湖北]荆门市 | 1906.41亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 146 | [陕西]渭南市 | 1866.27亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 147 | [湖南]益阳市 | 1853.48亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 148 | [安徽]亳州市 | 1806.0亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 149 | [海南]海口市 | 1791.58亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 150 | [广东]清远市 | 1777.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 151 | [内蒙古]赤峰市 | 1763.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 152 | [广西]玉林市 | 1761.08亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 153 | [辽宁]鞍山市 | 1738.8亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 154 | [山东]枣庄市 | 1733.25亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 155 | [四川]凉山彝族自治州 | 1733.15亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 156 | [山西]长治市 | 1711.6354亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 157 | [河北]秦皇岛市 | 1685.80亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 158 | [湖南]娄底市 | 1679.94亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 159 | [湖南]怀化市 | 1671.87亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 160 | [安徽]六安市 | 1669.5亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 161 | [河南]濮阳市 | 1649.99亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 162 | [山西]运城市 | 1643.6485亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 163 | [湖北]黄石市 | 1641.32亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 164 | [浙江]衢州市 | 1639.12亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 165 | [安徽]宣城市 | 1607.5亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 166 | [陕西]延安市 | 1601.48亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 167 | [河北]张家口市 | 1600.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 168 | [贵州]黔南布依族苗族自治州 | 1595.40亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 169 | [陕西]汉中市 | 1593.40亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 170 | [河南]漯河市 | 1573.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 171 | [江西]抚州市 | 1572.5085亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 172 | [河北]衡水市 | 1560.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 173 | [河北]承德市 | 1550.3亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 174 | [浙江]丽水市 | 1540.02亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 175 | [山西]吕梁市 | 1538.039亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 176 | [湖北]咸宁市 | 1524.67亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 177 | [浙江]舟山市 | 1512.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 178 | [山西]临汾市 | 1505.1595亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 179 | [云南]大理白族自治州 | 1484.0亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 180 | [山西]晋中市 | 1468.766亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 181 | [四川]内江市 | 1465.88亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 182 | [四川]自贡市 | 1458.44亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 183 | [吉林]吉林市 | 1452.6亿亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 184 | [河南]三门峡市 | 1450.71亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 185 | [山西]晋城市 | 1425.7166亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 186 | [四川]眉山市 | 1423.74亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 187 | [四川]遂宁市 | 1403.18亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 188 | [广西]钦州市 | 1387.96亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 189 | [新疆]昌吉回族自治州 | 1387.25亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 190 | [青海]西宁市 | 1373亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 191 | [云南]楚雄彝族自治州 | 1372.16亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 192 | [山西]大同市 | 1369.9125亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 193 | [广东]阳江市 | 1360.44亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 194 | [广东]韶关市 | 1353.49亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 195 | [贵州]黔西南布依族苗族自治州 | 1353.40亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 196 | [广西]贵港市 | 1352.73亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 197 | [贵州]六盘水市 | 1339.62亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 198 | [安徽]淮南市 | 1337.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 199 | [广西]百色市 | 1333.73亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 200 | [贵州]铜仁市 | 1327.79亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 201 | [辽宁]营口市 | 1325.5亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 202 | [新疆]阿克苏地区 | 1315.05亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 203 | [辽宁]盘锦市 | 1303.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 204 | [四川]广安市 | 1301.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 205 | [云南]昭通市 | 1288.74亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 206 | [广西]北海市 | 1276.91亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 207 | [内蒙古]通辽市 | 1276.64亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 208 | [广东]梅州市 | 1207.98亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 209 | [黑龙江]齐齐哈尔市 | 1200.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 210 | [贵州]黔东南苗族侗族自治州 | 1191.52亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 211 | [云南]文山壮族苗族自治州 | 1185.12亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 212 | [内蒙古]呼伦贝尔市 | 1172.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 213 | [黑龙江]绥化市 | 1150.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 214 | [新疆]喀什地区 | 1130.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 215 | [广东]汕尾市 | 1123.81亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 216 | [安徽]淮北市 | 1119.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 217 | [湖北]恩施土家族苗族自治州 | 1117.70亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 218 | [新疆]巴音郭楞蒙古自治州 | 1106.29亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 219 | [广东]河源市 | 1102.74亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 220 | [山西]朔州市 | 1100.4929亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 221 | [广东]潮州市 | 1096.98亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 222 | [湖北]随州市 | 1096.72亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 223 | [陕西]安康市 | 1088.78亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 224 | [广西]梧州市 | 1081.34亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 225 | [辽宁]锦州市 | 1072.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 226 | [云南]保山市 | 1052.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 227 | [四川]攀枝花市 | 1040.82亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 228 | [山西]忻州市 | 1034.5625亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 229 | [四川]广元市 | 1008.01亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 230 | [湖北]鄂州市 | 1005.23亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 231 | [安徽]铜陵市 | 1003.7亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 232 | [广东]云浮市 | 1002.18亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 233 | [江西]新余市 | 1001.3269亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 234 | [江西]鹰潭市 | 982.6566亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 235 | [河南]鹤壁市 | 980.97亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 236 | [贵州]安顺市 | 966.74亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 237 | [江西]萍乡市 | 963.6036亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 238 | [江西]景德镇市 | 957.1364亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 239 | [云南]普洱市 | 945.42亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 240 | [广西]河池市 | 927.71亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 241 | [新疆]克拉玛依市 | 886.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 242 | [辽宁]朝阳市 | 875.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 243 | [内蒙古]巴彦淖尔市 | 874亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 244 | [安徽]池州市 | 868.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 245 | [安徽]黄山市 | 850.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 246 | [内蒙古]锡林郭勒盟 | 839.84亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 247 | [辽宁]辽阳市 | 837.7亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 248 | [黑龙江]牡丹江市 | 831.7亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 249 | [辽宁]抚顺市 | 827.8亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 250 | [内蒙古]乌兰察布市 | 826.89亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 251 | [云南]临沧市 | 821.32亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 252 | [黑龙江]佳木斯市 | 811.8亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 253 | [辽宁]本溪市 | 810.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 254 | [广西]崇左市 | 809亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 255 | [四川]资阳市 | 807.5亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 256 | [辽宁]丹东市 | 779.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 257 | [辽宁]葫芦岛市 | 770.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 258 | [四川]巴中市 | 766.99亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 259 | [甘肃]庆阳市 | 754.73亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 260 | [四川]雅安市 | 754.59亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 261 | [广西]贺州市 | 753.95亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 262 | [吉林]松原市 | 752.88亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 263 | [山西]阳泉市 | 742.2446亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 264 | [陕西]商洛市 | 739.46亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 265 | [新疆]塔城地区 | 737.57亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 266 | [广西]防城港市 | 732.81亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 267 | [吉林]延边朝鲜族自治州 | 726.86亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 268 | [湖南]湘西土家族苗族自治州 | 725.11亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 269 | [广西]来宾市 | 705.72亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 270 | [海南]三亚市 | 695.41亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 271 | [西藏]拉萨市 | 678.16亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 272 | [甘肃]天水市 | 666.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 273 | [辽宁]铁岭市 | 663.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 274 | [甘肃]酒泉市 | 657.7亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 275 | [宁夏]吴忠市 | 621.77亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 276 | [青海]海西蒙古族藏族自治州 | 619.8亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 277 | [黑龙江]黑河市 | 614.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 278 | [新疆]哈密市 | 607.91亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 279 | [云南]西双版纳傣族自治州 | 604.18亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 280 | [云南]德宏傣族景颇族自治州 | 575.54亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 281 | [黑龙江]鸡西市 | 572.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 282 | [内蒙古]乌海市 | 563.14亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 283 | [湖南]张家界市 | 556.68亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 284 | [内蒙古]兴安盟 | 547.92亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 285 | [宁夏]石嘴山市 | 541.62亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 286 | [吉林]通化市 | 531.7亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 287 | [吉林]四平市 | 526.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 288 | [甘肃]武威市 | 526.41亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 289 | [青海]海东市 | 514.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 290 | [云南]丽江市 | 512.7537亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 291 | [吉林]白城市 | 510.18亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 292 | [吉林]白山市 | 509.42亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 293 | [辽宁]阜新市 | 504.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 294 | [甘肃]白银市 | 497.27亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 295 | [黑龙江]双鸭山市 | 493.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 296 | [甘肃]平凉市 | 476.16亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 297 | [甘肃]张掖市 | 467.05亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 298 | [甘肃]陇南市 | 451.8亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 299 | [甘肃]定西市 | 441.36亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 300 | [宁夏]中卫市 | 440.32亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 301 | [吉林]辽源市 | 429.90亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 302 | [四川]阿坝藏族羌族自治州 | 411.75亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 303 | [四川]甘孜藏族自治州 | 410.61亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 304 | [陕西]铜川市 | 381.75亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 305 | [新疆]博尔塔拉蒙古自治州 | 377.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 306 | [新疆]吐鲁番市 | 373.41亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 307 | [海南]儋州市 | 359.41亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 308 | [甘肃]金昌市 | 358.62亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 309 | [宁夏]固原市 | 352.46亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 310 | [黑龙江]鹤岗市 | 340.2亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 311 | [新疆]阿勒泰地区 | 334.53亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 312 | [甘肃]临夏回族自治州 | 331.3亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 313 | [西藏]日喀则市 | 322.78亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 314 | [新疆]和田地区 | 305.57亿 | 2018 |
|
|
|
|
| 315 | [内蒙古]阿拉善盟 | 304.75亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 316 | [黑龙江]伊春市 | 295.1874亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 317 | [甘肃]嘉峪关市 | 281.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 318 | [云南]迪庆藏族自治州 | 266.94亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 319 | [西藏]昌都市 | 252.89亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 320 | [甘肃]甘南藏族自治州 | 219.06亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 321 | [西藏]山南市 | 215.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 322 | [云南]怒江傈僳族自治州 | 210.73亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 323 | [黑龙江]七台河市 | 206.4亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 324 | [西藏]林芝市 | 191.34亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 325 | [青海]海南藏族自治州 | 181.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 326 | [西藏]那曲市 | 171.41亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 327 | [新疆]克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 169.24亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 328 | [黑龙江]大兴安岭地区 | 141.9亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 329 | [青海]黄南藏族自治州 | 109.39亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 330 | [青海]海北藏族自治州 | 95.1亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 331 | [西藏]阿里地区 | 70.67亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 332 | [青海]玉树藏族自治州 | 63.6亿 | 2020 |
|
|
|
|
| 333 | [青海]果洛藏族自治州 | 48.9亿 | 2020 |
《本文》有 0 条评论